| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160 | 
| HD-Typ | 4K Ultra HD | 
| Unterstützte Video-Modi | 1080p, 2160p | 
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | 
| Bildschirmtechnologie | LED | 
| Bildschirmdiagonale | 109,2 cm (43″) | 
| Bildschirmform | Flach | 
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 
| Helligkeit | 400 cd/m² | 
| Bildschirmdiagonale (cm) | 108 cm | 
| Digitales Signalformatsystem | DVB-C, DVB-T, DVB-T2 | 
| Tunertyp | Analog & Digital | 
| Analoges Signalformatsystem | PAL | 
| Automatische Kanalsuchlauf | Ja | 
| Installiertes Betriebssystem | Android TV | 
| Video-Apps | Netflix, YouTube | 
| Version des Betriebsystems | Android 9.0 | 
| App-Verteilungsplattform | Google Play | 
| Smart-TV | Ja | 
| Eingebaute Audio-Decoder | DTS, Dolby Atmos, DTS-HD, Dolby MS12 | 
| RMS-Leistung | 10 W | 
| Anzahl der Lautsprecher | 2 | 
| WLAN | Ja | 
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
| Wi-Fi Direct | Ja | 
| Ethernet/LAN | Ja | 
| Browsing | Ja | 
| VESA-Halterung | Ja | 
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 200 mm | 
| Rollbares Display | Ja | 
| Produktfarbe | Anthrazit | 
| Ein-/Ausschalter | Ja | 
| Untertitel-Formate unterstützt | SMI, SRT, TXT | 
| Unterstützte Audioformate | AAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO | 
| Unterstützte Videoformate | AVC, AVI, H.264, HEVC, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, VP9, WMV9 | 
| Verbesserung des Videotexts | Ja | 
| Untertitelfunktion | Ja | 
| Unterstützte Bildformate | BMP, GIF, JPG, PNG | 
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Nein | 
| Kontrolle durch Eltern | Ja | 
| PC-Eingang (D-Sub) | Nein | 
| Common Interface Plus (CI+) Version | 1.3.2 | 
| Kopfhörerausgänge | 1 | 
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 | 
| Common interface Plus (CI+) | Ja | 
| Audio Return Channel (ARC) | Ja | 
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | 
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | 
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | 
| HDMI-Version | 2.0 | 
| HDCP | Ja | 
| Automatische Abschaltung | Ja | 
| Hotelmodus | Ja | 
| ECO-Modus | Ja | 
| Ein/Aus Timer | Ja | 
| Upgradefähige Firmware | Ja | 
| Steuerung | Kabellos | 
| On-Screen-Display (OSD) | Ja | 
| Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja | 
| Sleep-Timer | Ja | 
| AC Eingangsfrequenz | 50 – 60 Hz | 
| Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W | 
| Energieeffizienzskala | A bis G | 
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F | 
| AC Eingangsspannung | 220 – 240 V | 
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 51 kWh | 
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 51 W | 
| Betriebstemperatur | 0 – 40 °C | 
| Höhe (ohne Standfuß) | 558 mm | 
| Breite (ohne Standfuß) | 963 mm | 
| Gewicht (ohne Standfuß) | 9,1 kg | 
| Tiefe (ohne Standfuß) | 76 mm | 
| Fernbedienung enthalten | Ja | 
| Fernbedienungstyp | Hygienic RC 22AV2226A | 
| Warentarifnummer (HS) | 85287280 | 
| Verkauf | www.nice-markt.com | 
| Art.Nr. | 408088 | 
| Herst.Nr. | 43HFL6214U/12 | 
| EAN-Code | 8718863030820 | 
| Nice-Code | AP1048594023162 | 
 
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.